Kreisliga C1
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Maria Anzbach 1 | 5 | 0 | 14:1 | 39:6 | 80:14 | 530:237 |
2 | TC Altlengbach 1 | 3 | 2 | 8:7 | 24:21 | 55:51 | 460:446 |
3 | SVN Neuaigen 1 | 3 | 2 | 8:7 | 25:20 | 56:49 | 452:445 |
4 | UTC Tulbing - Wilfersdorf 1 | 2 | 3 | 8:7 | 24:21 | 55:49 | 459:414 |
5 | Union Kaumberg 1 | 2 | 3 | 6:9 | 17:28 | 39:63 | 379:483 |
6 | UTC Sparkasse Perschling 1 | 0 | 5 | 1:14 | 6:39 | 20:79 | 278:533 |
Spieltermine
1. Runde Sonntag 08.05.2016
2. Runde Sonntag 22.05.2016
3. Runde Sonntag 29.05.2016
4. Runde Sonntag 12.06.2016
5. Runde Sonntag 19.06.2016
Ersatztermine: alle Sonntage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | Union Kaumberg 1 | 7:2 | 15:6 | 101:68 |
TV Maria Anzbach 1 | SVN Neuaigen 1 | 7:2 | 15:4 | 105:52 | |
TC Altlengbach 1 | UTC Perschling 1 | 6:3 | 13:8 | 97:73 | |
2 | Union Kaumberg 1 | UTC Perschling 1 | 7:2 | 14:6 | 99:79 |
SVN Neuaigen 1 | TC Altlengbach 1 | 5:4 | 13:10 | 106:91 | |
UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | TV Maria Anzbach 1 | 4:5 | 9:11 | 81:92 | |
3 | TV Maria Anzbach 1 | Union Kaumberg 1 | 9:0 | 18:0 | 111:42 |
TC Altlengbach 1 | UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | 8:1 | 17:4 | 122:72 | |
UTC Perschling 1 | SVN Neuaigen 1 | 1:8 | 4:17 | 73:111 | |
4 | Union Kaumberg 1 | SVN Neuaigen 1 | 5:4 | 11:10 | 89:88 |
UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | UTC Perschling 1 | 9:0 | 18:2 | 118:37 | |
TV Maria Anzbach 1 | TC Altlengbach 1 | 9:0 | 18:1 | 114:46 | |
5 | TC Altlengbach 1 | Union Kaumberg 1 | 6:3 | 14:8 | 104:81 |
UTC Perschling 1 | TV Maria Anzbach 1 | 0:9 | 0:18 | 16:108 | |
SVN Neuaigen 1 | UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | 6:3 | 13:9 | 95:87 |
Spielberichte
5. Runde/ Zuhause gegen Maria Anzbach 1
Endstand 0:9
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | TV Maria Anzbach 1 | Ergebnis | ||
Martin Jetschko | vs. | Raphael Schmied | 0/6 | 1/6 |
Christian Erber | vs. | Georg Zeilerbauer | 0/6 | 1/6 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Georg Weissmann | 1/6 | 2/6 |
Nikola Bozilovic | vs. | Christian Westermayer | 1/6 | 0/6 |
Christoph Pokorny | vs. | Roman Sturzeis | 0/6 | 1/6 |
Spieler nicht anwesend | vs. | Erich Danzer | ret. |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | TV Maria Anzbach 1 | Ergebnis | ||
Jetschko/ C. Erber | vs. | Weissmann/ Westermayer | 3/6 | 3/6 |
Nussbaumer/ G. Koch | vs. | Zeilerbauer/ Sturzeis | 3/6 | 0/6 |
Spieler nicht anwesend | vs. | L. Danzer/ E. Danzer | ret. |
4. Runde/ Auswärts gegen Tulbing - Wilfersdorf 1
Endstand 0:9
Ergebnisse Einzel
Tulbing - Wilfersdorf 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | |||
Peter Klingenberger | vs. | Stefan Koller | 6/0 | 6/1 | |
Stefan Gratzl | vs. | Martin Jetschko | 4/6 | 6/1 | 6/1 |
Christian Irsigler | vs. | Gerhard Himsel | 6/1 | 6/1 | |
Stephan Kunz | vs. | Michael Kralik | 6/2 | 6/7 | 6/1 |
Herwig Stepan | vs. | Markus Schwarz | 6/2 | 6/2 | |
Fritz Stalla | vs. | Spieler nicht anwesend | ret. |
Ergebnisse Doppel
Tulbing - Wilfersdorf 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | ||
Klingenberger/ Gratzl | vs. | Koller/ Himsel | 6/3 | 6/3 |
Irsigler/ Kunz | vs. | Kralik/ Schwarz | 6/2 | 6/4 |
Stepan/ Stalla | vs. | Spieler nicht anwesend | ret. |
3. Runde/ Zuhause gegen SVN Neuaigen 1
Endstand 1:8
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | SVN Neuaigen 1 | Ergebnis | |||
Stefan Koller | vs. | Christian Zimmermann | 4/6 | 2/6 | |
Martin Jetschko | vs. | René Babler | 6/3 | 4/6 | 3/6 |
Gerhard Himsel | vs. | Martin Würz | 4/6 | 2/6 | |
Michael Kralik | vs. | Michael Hönigl | 6/2 | 7/5 | |
Markus Schwarz | vs. | Wolfgang Stark | 4/6 | 7/5 | 4/6 |
Reinhard Stuphann | vs. | Michael Reißner | 3/6 | 4/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | SVN Neuaigen 1 | Ergebnis | |||
Koller/ Jetschko | vs. | Zimmermann/ Hönigl | 3/6 | 4/6 | |
Himsel/ Kralik | vs. | Babler/ Reißner | 4/6 | 1/6 | |
Schwarz/ Breimann | vs. | Würz/ Stark | 1/6 | 0/6 |
2. Runde/ Auswärts gegen Union Kaumberg 1
Endstand 7:2
Ergebnisse Einzel
Union Kaumberg 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | |||
Johann Reischer | vs. | Stefan Koller | 6/2 | 6/2 | |
Alexander Stojan | vs. | Martin Jetschko | 6/3 | 6/3 | |
Marco Hejduc | vs. | Gerhard Himsel | 6/4 | 7/6 | |
Martin Lampel | vs. | Christian Erber | 6/7 | 2/6 | |
Manfred Reinthaler | vs. | Jürgen Stuphann | 6/1 | 4/6 | 7/6 |
Dominik Stojan | vs. | Matthias Eigner | 4/6 | 0/6 |
Ergebnisse Doppel
Union Kaumberg 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | |||
A. Stojan/ Lampel | vs. | Koller/ Stuphann | 6/4/ | 6/1 | |
Reischer/ D. Stojan | vs. | Jetschko/ Erber | 6/3 | 6/3 | |
Hejduc/ Reinthaler | vs. | Himsel/ Kralik | 2/6 | 6/4 | 10/2 |
1. Runde/ Auswärts gegen TC Altlengbach 1
Endstand 6:3
Ergebnisse Einzel
TC Altlengbach 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | |||
Martin Teuch | vs. | Stefan Koller | 6/2 | 6/2 | |
Simon Sansenböker | vs. | Martin Jetschko | 6/4 | 6/2 | |
Matthias Kern | vs. | Gerhard Himsel | 5/7 | 3/6 | |
Gerhard Teuch | vs. | Michal Kralik | 2/6 | 1/6 | |
Norbert Amrich | vs. | Christian Erber | 6/2 | 6/3 | |
Thomas Arbeiter | vs. | Jürgen Stuphann | 3/6 | 6/1 | 6/2 |
Ergebnisse Doppel
TC Altlengbach 1 | UTC Perschling 1 | Ergebnis | |||
M. Teuch/ Sansenböker | vs. | Koller/ Stuphann | 6/3 | 6/7 | 10/4 |
Kern/ Arbeiter | vs. | Jetschko/ Erber | 4/6 | 6/3 | 4/10 |
G. Teusch/ Amrich | vs. | Himsel/ Kralik | 6/2 | 6/2 |
Mannschaftskader

Rang: 1
Name: Stefan Koller
ITN: 5,4
Bilanz Einzel 2016: 0 Siege; 4 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 0 Siege; 4 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 40 Siege; 36 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 39 Siege; 37 Niederlagen

Rang: 2
Name: Martin Jetschko
ITN: 5,0
Bilanz Einzel 2016: 0 Siege; 5 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 1 Siege; 3 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 32 Siege; 29 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 35 Siege; 29 Niederlagen

Rang: 3
Name: Josef Erber
ITN: 5,6
Bilanz Einzel 2016: 0 Siege; 0 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 0 Siege; 0 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 27 Siege; 25 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 20 Siege; 24 Niederlagen

Rang: 4
Name: Gerhard Himsel
ITN: 5,5
Bilanz Einzel 2016: 1 Siege; 3 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 0 Siege; 4 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 43 Siege; 39 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 35 Siege; 44 Niederlagen

Rang: 5
Name: Michal Kralik
ITN: 6,2
Bilanz Einzel 2016: 2 Siege; 1 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 0 Siege; 3 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 10 Siege; 3 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 4 Siege; 8 Niederlagen

Rang: 6
Name: Daniel Mörtl
ITN: 5,9
Bilanz Einzel 2016: 0 Siege; 0 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 0 Siege; 0 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 10 Siege; 10 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 8 Siege; 8 Niederlagen

Rang: 7
Name: Christian Erber
ITN: 5,9
Bilanz Einzel 2016: 2 Siege; 3 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 3 Siege; 2 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 25 Siege; 29 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 27 Siege; 24 Niederlagen

Rang: 8
Name: Jürgen Stuphann
ITN: 6,1
Bilanz Einzel 2016: 3 Siege; 2 Niederlagen
Bilanz Doppel 2016: 3 Siege; 2 Niederlagen
Bilanz Einzel UTC Gesamt: 23 Siege; 32 Niederlagen
Bilanz Doppel UTC Gesamt: 22 Siege; 33 Niederlagen
Auch alle dahinter gereihten Spieler sind spielberechtigt
Die Bilanzen beinhalten alle Spiele für den UTC in der allgemeinen Klasse