Kreisliga C3
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Eschenau 1 | 5 | 0 | 10:5 | 22:13 | 47:34 | 316:289 |
2 | UTC Sparkasse Perschling 1 | 4 | 1 | 9:6 | 21:14 | 47:31 | 340:244 |
3 | SKG St. Pölten 1 | 2 | 3 | 9:6 | 21:14 | 47:31 | 339:256 |
4 | Union TC Kilb | 2 | 3 | 8:7 | 17:18 | 36:41 | 290:331 |
5 | TC Sieghartskirchen 2 | 2 | 3 | 7:8 | 17:18 | 38:39 | 292:314 |
6 | UTC Langenrohr 1 | 0 | 5 | 2:13 | 7:28 | 19:58 | 236:279 |
Ergebnisse
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | Sieghartskirchen 2 | UTC Eschenau 1 | 2:5 | 4:11 | 46:76 |
Union TC Kilb 1 | UTC Langenrohr 1 | 6:1 | 12:3 | 80:51 | |
UTC Perschling 1 | SKG St. Pölten 1 | 4:3 | 8:7 | 61:55 | |
2 | UTC Eschenau 1 | UTC Perschling 1 | 4:3 | 8:7 | 57:54 |
SKG St. Pölten 1 | Union TC Kilb 1 | 3:4 | 7:8 | 66:61 | |
Sieghartskirchen 2 | UTC Langenrohr 1 | 6:1 | 12:2 | 79:42 | |
3 | UTC Langenrohr 1 | UTC Eschenau 1 | 3:4 | 9:8 | 68:55 |
Sieghartskirchen 2 | SKG St. Pölten 1 | 1:6 | 3:13 | 31:81 | |
UTC Perschling 1 | Union TC Kilb 1 | 5:2 | 11:4 | 76:34 | |
4 | UTC Eschenau 1 | Union TC Kilb 1 | 4:3 | 9:8 | 63:68 |
UTC Perschling 1 | Sieghartskirchen 2 | 4:3 | 9:8 | 68:61 | |
SKG St. Pölten 1 | UTC Langenrohr 1 | 7:0 | 14:1 | 84:38 | |
5 | SKG St. Pölten 1 | UTC Eschenau 1 | 2:5 | 6:11 | 53:65 |
UTC Langenrohr 1 | UTC Perschling 1 | 2:5 | 4:12 | 37:81 | |
Union TC Kilb 1 | Sieghartskirchen 2 | 2:5 | 4:11 | 47:75 |
Spielberichte
1. Runde/ Zuhause gegen SKG St. Pölten 1
Ergebnis 4:3
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | SKG St. Pölten 1 | Ergebnis | |||
Gerhard Himsel | vs. | Thomas Weichhart | 6/1 | 6/3 | |
Walter Kahri | vs. | Andreas Wildam | 4/6 | 6/0 | 10/8 |
Karl Donabaum | vs. | Karl Hess | 6/2 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Erwin Otter | 1/6 | 2/6 | |
F. P. Nussbaumer | vs. | Adolf Vihan | 6/2 | 6/3 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | SKG St. Pölten 1 | Ergebnis | |||
Himsel/ Donabaum | vs. | Weichhart/ Otter | 6/7 | 4/6 | |
Eigner/ Schwab | vs. | Wildam/ Hess | 1/6 | 0/6 |
2. Runde/ Auswärts gegen UTC Eschenau 1
Ergebnis 3:4
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | UTC Eschenau 1 | Ergebnis | |||
Gerhard Himsel | vs. | Gerhard Zechner | 6/3 | 3/1 | w.o. |
Walter Kahri | vs. | Christian Finger | 0/6 | 3/6 | |
Karl Donabaum | vs. | Germot Frank | 6/2 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Walter Leoni | 6/2 | 6/1 | |
Karl Gastegger | vs. | Gerhard Grünbeck | 1/6 | 2/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | UTCEschenau 1 | Ergebnis | |||
Donabaum/ Gastegger | vs. | Finger/ Grünbeck | 4/6 | 0/6 | |
K. Eigner/ Nussbaumer | vs. | Frank/ Leoni | 6/4 | 2/6 | 16/18 |
3.Runde/ Zuhause gegen TC Kilb 1
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | TC Kilb 1 | Ergebnis | |||
Gerhard Himsel | vs. | Helmut Lechner | 4/6 | 6/3 | 7/10 |
Walter Kahri | vs. | Robert Gerstl | 6/1 | 6/2 | |
Karl Donabaum | vs. | Rudolf Janisch | 6/0 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Gerhard Wieser | 6/0 | 6/0 | |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Leopold Köhrer | 6/3 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | TC Kilb 1 | Ergebnis | |||
Kahri/ G. Koch | vs. | Lechner/ Gerstl | 3/6 | 3/6 | |
Donabaum/ Nussbaumer | vs. | Janisch/ Wieser | 6/1 | 6/3 |
4.Runde/ Zuhause gegen Sieghartskirchen 2
Ergebnis 4:3
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Sieghartsk. 2 | Ergebnis | |||
Walter Kahri | vs. | Thomas Kellerberger | 3/6 | 1/6 | |
Karl Donabaum | vs. | Johann Paschinger | 6/4 | 3/6 | 10/7 |
Karl Eigner | vs. | Andreas Grundolf | 6/1 | 6/0 | |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Norbert Hackl | 7/5 | 6/7 | 10/8 |
Gerhard Koch | vs. | Alfred Kahlfuss | 1/6 | 4/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Sieghartsk. 2 | Ergebnis | |||
Donabaum/ Koch | vs. | Paschinger/ Grundolf | 5/7 | 6/1 | 9/11 |
Eigner/ Nussbaumer | vs. | Winterer/ Kahlfuss | 6/2 | 6/3 |
5. Runde/ Auswärts gegen Langenrohr 1
Ergebnis 5:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Langenrohr 1 | Ergebnis | |||
Gerhard Himsel | vs. | Michael Schalkhammer | 6/2 | 4/6 | 5/10 |
Walter Kahri | vs. | Bernhard Pfeiffer | 6/1 | 6/2 | |
Karl Donabaum | vs. | Hans Stadler | 6/0 | 6/4 | |
Karl Eigner | vs. | Thomas Ottmann | 6/0 | 6/1 | |
Karl Gastegger | vs. | Helmut Lackner | 6/2 | 6/3 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Langenrohr 1 | Ergebnis | |||
Himsel/ Donabaum | vs. | Schalkhammer/ Pfeiffer | 7/6 | 4/6 | 2/10 |
Kahri/ Nussbaumer | vs. | Lackner/ Schmid | 6/2 | 6/0 |