Bierdusche für unseren Mannschaftsführer Christoph Pokorny
Kreisliga F Nordost
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Sparkasse Perschling 2 | 5 | 0 | 14:1 | 39:6 | 82:16 | 532:238 |
2 | TC Sitzenberg-Reidling 3 | 4 | 1 | 13:2 | 38:7 | 79:17 | 530:272 |
3 | TK Big Point Muckendorf 5 | 2 | 3 | 6:9 | 16:29 | 35:59 | 332:436 |
4 | ATSV Tulln 2 | 2 | 3 | 5:10 | 17:28 | 38:64 | 370:480 |
5 | Tennis Club Preuwitz 2 | 1 | 4 | 4:11 | 12:33 | 30:71 | 337:503 |
6 | SVN Neuaigen 3 | 1 | 4 | 3:12 | 13:32 | 32:69 | 323:495 |
Spieltermine:
1. Runde: Sonntag 6.5.18
2. Runde: Sonntag 13.5.18
3. Runde: Sonntag 27.5.18
4. Runde: Sonntag 3.6.18
5. Runde: Sonntag 10.6.18
Ersatztermine:
alle Sonntage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | Muckendorf 5 | Neuaigen 3 | 7:2 | 15:5 | 99:66 |
Sitzenberg-Reidling 3 | Preuwitz 2 | 9:0 | 18:0 | 110:37 | |
UTC Perschling 2 | ATSV Tulln 2 | 7:2 | 15:4 | 96:40 | |
2 | Muckendorf 5 | UTC Perschling 2 | 0:9 | 0:18 | 29:108 |
ATSV Tulln 2 | Sitzenberg-Reidling 3 | 0:9 | 1:18 | 51:114 | |
Preuwitz 2 | Neuaigen 3 | 3:6 | 8:13 | 86:99 | |
3 | Preuwitz 2 | Muckendorf 5 | 3:6 | 6:13 | 60:90 |
Neuaigen 3 | ATSV Tulln 2 | 4:5 | 12:11 | 98:94 | |
Sitzenberg-Reidling 2 | UTC Perschling 2 | 3:6 | 8:14 | 88:109 | |
4 | Muckendorf 5 | Sitzenberg-Reidling 3 | 0:9 | 0:18 | 35:110 |
UTC Perschling 2 | Neuaigen 3 | 9:0 | 18:0 | 108:20 | |
ATSV Tulln 2 | Preuwitz 2 | 4:5 | 10:12 | 93:93 | |
5 | ATSV Tulln 2 | Muckendorf 5 | 6:3 | 12:7 | 92:79 |
Preuwitz 2 | UTC Perschling 2 | 1:8 | 4:17 | 61:111 | |
Neuaigen 3 | Sitzenberg-Reidling 3 | 1:8 | 2:17 | 40:108 |
Spielberichte
1. Runde/ Zuhause gegen ATSV Tulln 2
Endstand 7:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 | ATSV Tulln 2 | Ergebnis | |||
Walter Kahri | vs. | Paul Hofstätter | 6/0 | 6/1 | |
Matthias Rödl | vs. | Robert Marschall | 6/1 | 6/2 | |
F.Peter Nussbaumer | vs. | Manuel Biegler | 6/0 | 6/1 | |
Reinhard Stuphann | vs. | Thomas Rudolf | 6/1 | 6/0 | |
Matthias Figl | vs. | Patrick Enzmann | 0/6 | 2/6 | |
Christoph Pokorny | vs. | Cedric Ramlohr | 6/0 | 6/4 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 | ATSV Tulln 2 | Ergebnis | |||
Gastegger/ Pokorny | vs. | Hofstätter/ Marschall | 4/6 | 6/3 | 5/10 |
Nussbaumer/ Figl | vs. | Wimmer/ Biegler | 6/2 | 6/1 | |
R. Stuphann/ Koch | vs. | Enzmann/ Ramlohr | 6/2 | 6/3 |
2. Runde/ Auswärts gegen Muckendorf 5
Endstand 9:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 | Muckendorf 5 | Ergebnis | |||
Karl Gastegger | vs. | Patrick Volkert | 6/1 | 6/3 | |
F.Peter Nussbaumer | vs. | Josef Eisenschenk | 6/0 | 6/1 | |
Markus Schwarz | vs. | Udo Bereswill | 6/3 | 6/2 | |
Reinhard Stuphann | vs. | Harald Horatschek | 6/2 | 6/3 | |
Jürgen Herzog | vs. | Walter Hagmann | 6/1 | 6/1 | |
Christoph Pokorny | vs. | Fridolin Prachner | 6/0 | 6/0 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 | Muckendorf 5 | Ergebnis | |||
Nussbaumer/ Stuphann R. | vs. | Volkert/ Bereswill | 6/0 | 6/3 | |
Herzog J./ Koch | vs. | Eisenschenk/ Horatschek | 6/4 | 6/2 | |
Herzog C./ Bozilovic | vs. | Wagmann/Prachner | 6/0 | 6/3 |
UTC Perschling 2 | Muckendorf 5 | Ergebnis | |||
Nussbaumer/ Stuphann R. | vs. | Volkert/ Bereswill | 6/0 | 6/3 | |
Herzog J./ Koch | vs. | Eisenschenk/ Horatschek | 6/4 | 6/2 | |
Herzog C./ Bozilovic | vs. | Wagmann/Prachner | 6/0 | 6/3 |
3. Runde/ Auswärts gegen Sitzenberg-Reidling 3
Endstand 6:3
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 | Sitzenberg Reidling 3 | Ergebnis | |||
Karl Eigner | vs. | Manuel Müller | 6/1 | 4/6 | 7/6 |
Karl Gastegger | vs. | Christian Marik | 7/5 | 4/6 | 1/6 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Roman Groiss | 6/4 | 6/2 | |
Markus Schwarz | vs. | Martin Groiss | 7/5 | 6/4 | |
Reinhard Stuphann | vs. | Alexander Breuer | 1/6 | 6/1 | 6/1 |
Christoph Pokorny | vs. | Thomas Heinrich | 2/6 | 2/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 | Sitzenberg Reidling 3 | Ergebnis | |||
Eigner K./ Nussbaumer | vs. | Marik/ Groiss M. | 6/1 | 6/7 | 8/10 |
Herzog J./ Bozilovic | vs. | Müller/ Breuer | 7/6 | 6/3 | |
Koch/ Pokorny | vs. | Heinrich/ Schader | 6/0 | 7/5 |
4. Runde/ Zuhause gegen Neuaigen 3
Endstand 9:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 | Neuaigen 3 | Ergebnis | |||
Karl Gastegger | vs. | Andreas Biela | 6/1 | 6/3 | |
F.Peter Nussbaumer | vs. | Franz Libal | 6/0 | 6/0 | |
Reinhard Stuphann | vs. | Robert Ringel | 6/2 | 6/2 | |
Jürgen Herzog | vs. | Christian Pegler | 6/1 | 6/1 | |
Christian Herzog | vs. | Gerald Böhm | 6/0 | 6/1 | |
Christoph Pokorny | vs. | Daniel Pegler | 6/1 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 | Neuaigen 3 | Ergebnis | |||
Nussbaumer/ Pokorny | vs. | Biela/ C. Pegler | 6/2 | 6/1 | |
R. Stuphann/ Koch | vs. | Pawek/ Ringel | 6/2 | 6/2 | |
J. Herzog/ C. Herzog | vs. | Böhm/ D. Pegler | 6/0 | 6/0 |
5. Runde/ Auswärts gegen Preuwitz 2
Endstand 8:1
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 | Preuwitz 2 | Ergebnis | |||
F.Peter Nussbaumer | vs. | Thomas Geyer | 6/2 | 2/6 | 7/5 |
Reinhard Stuphann | vs. | Leopold Klein | 7/5 | 6/2 | |
Jürgen Herzog | vs. | Christian Bock | 6/0 | 6/0 | |
Christian Herzog | vs. | Fabian Keiblinger | 6/3 | 6/1 | |
Nikola Bozilovic | vs. | Gerhard Figl | 6/4 | 6/0 | |
Christoph Pokorny | vs. | Patrick Psnik | 1/6 | 7/6 | 2/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 | Preuwitz 2 | Ergebnis | |||
J. Herzog/ C. Herzog | vs. | R. Engelbrecht/ Kaiblinger | 6/7 | 6/3 | 10/5 |
Schwarz/ Pokorny | vs. | Geyer/ Pusnik | 6/3 | 6/1 | |
Koch/ Bozilovic | vs. | Figl/ G. Engelbrecht | 6/0 | 6/1 |