
45+ Jungsenioren mit Gläschen Sekt nach Fixierung des Meistertitels.
v.l.n.r.: Gerhard Himsel, Kurt Vevoda, Karl Donabaum, Karl Eigner, Walter Kahri
Kreisliga C2
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Sparkasse Perschling 1 | 5 | 0 | 14:1 | 33:2 | 68:12 | 397:168 |
2 | TV Maria Anzbach 2 | 3 | 2 | 8:7 | 18:17 | 43:36 | 335:275 |
3 | TC Sitzenberg-Reidling 1 | 3 | 2 | 8:7 | 17:18 | 38:42 | 282:299 |
4 | TC Herzogenburg 2 | 2 | 3 | 6:9 | 13:22 | 30:50 | 260:344 |
5 | TC Klausen 1 | 1 | 4 | 5:10 | 13:22 | 30:49 | 253:343 |
6 | ASV Pressbaum 2 | 1 | 4 | 4:11 | 11:24 | 30:50 | 246:344 |
Spieltermine:
1. Runde: Samstag 5.5.18
2. Runde: Samstag 12.5.18
3. Runde: Samstag 26.5.18
4. Runde: Samstag 9.6.18
5. Runde: Samstag 16.6.18
Ersatztermine:
alle Samstage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | Maria Anzbach 2 | Herzogenburg 2 | 5:2 | 10:4 | 68:44 |
Klausen 1 | UTC Perschling 1 | 0:7 | 2:14 | 33:78 | |
Sitzenberg-Reidling 1 | Pressbaum 2 | 6:1 | 13:4 | 77:31 | |
2 | Maria Anzbach 2 | Sitzenberg-Reidling 1 | 6:1 | 13:2 | 80:36 |
Klausen 1 | Pressbaum 2 | 3:4 | 7:9 | 56:63 | |
UTC Perschling 1 | Herzogenburg 2 | 5:2 | 12:5 | 75:39 | |
3 | UTC Perschling 1 | Maria Anzbach 2 | 7:0 | 14:3 | 81:49 |
Herzogenburg 2 | Pressbaum 2 | 4:3 | 8:9 | 59:69 | |
Klausen 1 | Sitzenberg-Reidling 1 | 3:4 | 7:8 | 63:60 | |
4 | Maria Anzbach 2 | Klausen 1 | 3:4 | 9:8 | 70:47 |
Sitzenberg-Reidling 1 | Herzogenburg 2 | 6:1 | 13:4 | 78:46 | |
Pressbaum 2 | Perschling 1 | 0:7 | 0:14 | 16:84 | |
5 | Pressbaum 2 | Maria Anzbach 2 | 3:4 | 8:8 | 67:68 |
UTC Perschling 1 | Sitzenberg-Reidling 1 | 7:0 | 14:2 | 79:31 | |
Herzogenburg 2 | Klausen 1 | 4:3 | 9:6 | 72:54 |
Spielberichte
1. Runde/ Auswärts gegen Klausen 1
Endstand 7:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | TC Klausen 1 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Manfred Ofner | 6/0 | 6/1 | |
Walter Kahri | vs. | Klaus Waldschmidt | 2/6 | 6/1 | 10/6 |
Gerhard Himsel | vs. | Andreas Döller | 1/6 | 6/0 | 10/4 |
Karl Donabaum | vs. | Thomas Marko | 6/2 | 6/2 | |
Karl Eigner | vs. | Roman Skorpis | 6/2 | 6/0 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | TC Klausen 1 | Ergebnis | |||
Vevoda/ Donabaum | vs. | Waldschmidt/ Baumgartner | 6/4 | 6/1 | |
Kahri/ Himsel | vs. | Ofner/ Marko | 6/3 | 7/5 |
2. Runde/ Zuhause gegen TC Herzogenburg 2
Endstand 5:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | TC Herzogenburg 2 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Wolfgang Eisner | 6/1 | 6/1 | |
Walter Kahri | vs. | Peter Schiep | 3/6 | 6/3 | 5/10 |
Gerhard Himsel | vs. | Leopold Munk | 6/3 | 3/6 | 10/7 |
Karl Donabaum | vs. | Georg Vermeulen | 6/0 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Markus Reßl | 6/1 | 6/2 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
TC Herzogenburg 2 |
Ergebnis | |||
Vevoda/ Kahri | vs. | Eisner/ Munk | 6/1 | 6/2 | |
Himsel/ Donabaum | vs. | Schiep/ Reßl | 6/4 | 2/6 | 8/10 |
3. Runde/ Zuhause gegen Maria Anzbach 2
Endstand 7:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | TV Maria Anzbach 2 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Alexander Horst | 6/3 | 6/0 | |
Walter Kahri | vs. | Georg Harrer | 7/5 | 5/7 | 10/7 |
Gerhard Himsel | vs. | Robert Kasper | 6/4 | 6/2 | |
Karl Donabaum | vs. | Martin Felgenhauer | 2/6 | 6/3 | 10/1 |
Karl Eigner | vs. | Alexander Janousek | 6/2 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
TV Maria Anzbach 2 |
Ergebnis | |||
Vevoda/ Donabaum | vs. | Horst/ Kasper | 6/3 | 6/3 | |
Himsel/ Eigner K. | vs. | Harrer/ Felgenhauer | 6/4 | 4/6 | 10/6 |
4. Runde/ Auswärts gegen Pressbaum 2
Endstand: 7:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | ASV Pressbaum 2 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Norbert Lipp | 6/1 | 6/0 | |
Walter Kahri | vs. | Roman Eisenmagen | 6/1 | 6/0 | |
Gerhard Himsel | vs. | Georg Tichler | 6/2 | 6/2 | |
Karl Donabaum | vs. | Harald Gallbrunner | 6/1 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Michael Groblschegg | 6/0 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
ASV Pressbaum 2 |
Ergebnis | |||
Vevoda/ Donabaum | vs. | Lipp/ Tichler | 6/2 | 6/3 | |
Kahri/ Himsel | vs. | Grech/ Hannesschläger | 6/0 | 6/1 |
5. Runde/ Zuhause gegen Sitzenberg-Reidling 1
Endstand 7:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Sitzenberg-Reidling 1 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Robert Kattner | 6/3 | 6/3 | |
Walter Kahri | vs. | Andreas Fitz | 6/1 | 6/1 | |
Gerhard Himsel | vs. | Ronald Kronawetter | 6/2 | 6/1 | |
Karl Donabaum | vs. | Wilhelm Simon | 6/1 | 2/6 | 10/7 |
Karl Eigner | vs. | Günter Redl | 6/0 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Sitzenberg-Reidling 1 |
Ergebnis | |||
Vevoda/ Himsel | vs. | Fitz/ Kronawetter | 6/3 | 3/6 | 16/14 |
Kahri/ Donabaum | vs. | Kattner/ Redl | 6/1 | 6/2 |