Kreisliga D Nord3 - Endstand
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Sparkasse Perschling 1 | 5 | 0 | 14:1 | 38:7 | 78:17 | 513:259 |
2 | UTC Königstetten 1 | 4 | 1 | 10:5 | 27:18 | 59:38 | 453:335 |
3 | UTC Michelhausen 1 | 3 | 2 | 10:5 | 29:16 | 60:40 | 465:363 |
4 | TC Tulln 5 | 1 | 4 | 4:11 | 15:30 | 35:63 | 345:480 |
5 | TC Herzogenburg 3 | 1 | 4 | 4.11 | 17:28 | 38:60 | 357:454 |
6 | TC Sieghartskirchen 3 | 1 | 4 | 3:12 | 9:36 | 22:74 | 258:500 |
Spieltermine:
1. Runde: Sonntag 12.5.19
2. Runde: Sonntag 19.5.19
3. Runde: Sonntag 26.5.19
4. Runde: Sonntag 02.6.19
5. Runde: Sonntag 16.6.19
Ersatztermine:
alle Sonntage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | Königstetten 1 | Sieghartskirchen 3 | 8:1 | 16:2 | 98:25 |
Herzogenburg 3 | Perschling 1 | 2:7 | 4:14 | 47:90 | |
Tulln 5 | Michelhausen 1 | 2:7 | 6:14 | 72:107 | |
2 | Sieghartskirchen 3 | Tulln 5 | 5:4 | 10:10 | 87:91 |
Michelhausen 1 | Herzogenburg 3 | 7:2 | 15:6 | 103:71 | |
Perschling 1 | Königstetten 1 | 6:3 | 13:7 | 100:79 | |
3 | Perschling 1 | Sieghartskirchen 3 | 9:0 | 18:1 | 112:31 |
Königstetten 1 | Michelhausen 1 | 5:4 | 12:8 | 87:73 | |
Herzogenburg 3 | Tulln 5 | 4:5 | 9:11 | 82:83 | |
4 | Sieghartskirchen 3 | Herzogenburg 3 | 3:6 | 8:12 | 85:86 |
Tulln 5 | Königstetten 1 | 4:5 | 8:12 | 66:96 | |
Michelhausen 1 | Perschling 1 | 2:7 | 5:15 | 69:103 | |
5 | Michelhausen 1 | Sieghartskirchen 3 | 9:0 | 18:1 | 113:30 |
Perschling 1 | Tulln 5 | 9:0 | 18:0 | 108:33 | |
Königstetten 1 | Herzogenburg 3 | 6:3 | 12:7 | 93:71 |
Spielberichte
1. Runde (Nachtrag)/ Auswärts gegen Herzogenburg
Endstand 7:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Herzogenburg 3 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Wolfgang Till | 6/1 | 6/1 | |
Stefan Koller | vs. | Gerald Brandstätter | 6/0 | 6/1 | |
Wolfgang Riedl | vs. | Jörg Summer | 6/2 | 6/1 | |
Matthias Eigner | vs. | Günter Gruber | 6/1 | 6/0 | |
Christian Erber | vs. | Herbert Wieser | 6/2 | 6/0 | |
Jürgen Stuphann | vs. | Christoph Pristouschek | 4/6 | 2/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Herzogenburg 3 |
Ergebnis | ||
Vevoda/ Riedl | vs. | Till/ Wieser | 6/4 | 6/3 |
M. Eigner/ Erber | vs. | Summer/ Pristouschek | 6/4 | 6/3 |
Spieler nicht anwesend | vs. | Reßl/ Rampsel | w.o. |
5. Runde/ Zuhause gegen Tulln 5
Endstand 9:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 |
Tulln 5 |
Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Stefan Quirchmayr | 6/2 | 6/2 | |
Stefan Koller | vs. | Jan Somberg | 6/2 | 6/1 | |
Gerhard Himsel | vs. | Dietmar Pfeiler | 6/2 | 6/3 | |
Wolfgang Riedl | vs. | Patric Egretzberger | 6/4 | 6/4 | |
Matthias Eigner | vs. | Johannes Rimpfl | 6/1 | 6/0 | |
Jürgen Stuphann | vs. | Florian Strelly | 6/0 | 6/0 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Tulln 5 |
Ergebnis | |||
Koller/ Himsel |
vs. | Somberg/ Pfeiler | 6/3 | 6/1 | |
Vevoda/ J. Stuphann |
vs. | Quirchmayr/ Egretzberger | 6/1 | 6/4 | |
Riedl/ M. Eigner | vs. | Rimpfl/ Strelly | 6/2 | 6/1 |
4. Runde/ Auswärts gegen Michelhausen
Endstand 7:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 |
Michelhausen 1 |
Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Johann Maier | 6/3 | 6/2 | |
Stefan Koller | vs. | Helmut Mayer | 6/4 | 6/2 | |
Wolfgang Riedl | vs. | Benedikt Schneiber | 7/6 | 6/3 | |
Matthias Eigner | vs. | Jürgen Moser | 6/4 | 2/6 | 6/7 |
Christian Erber | vs. | Oliver Maier | 6/0 | 6/0 | |
Jürgen Stuphann | vs. | Lukas Mayer | 6/3 | 6/4 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Michelhausen 1 |
Ergebnis | |||
Koller/ Riedl | vs. | Schneiber/ Moser | 3/6 | 6/2 | 10/5 |
Vevoda/ Erber | vs. | J. Maier/ L. Mayer | 7/5 | 6/0 | |
M. Eigner/ K. Eigner | vs. | H. Mayer/ A. Magyar | 4/6 | 1/6 |
3. Runde/ Zuhause gegen Sieghartskirchen 3
Endstand 9:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Sieghartskirchen 3 | Ergebnis | |||
Stefan Koller | vs. | Thomas Wolf | 6/1 | 6/1 | |
Wolfgang Riedl | vs. | Alexander Morgner | 7/5 | 2/6 | 6/0 |
Gerhard Himsel | vs. | Florian Lengauer | 6/4 | 6/1 | |
Matthias Eigner | vs. | Philipp Rauch | 6/2 | 6/2 | |
Christian Erber | vs. | Emanuel Högl | 6/0 | 6/0 | |
Jürgen Stuphann | vs. | Sebastian Pruckmair | 6/0 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Sieghartskirchen 3 | Ergebnis | ||
Vevoda/ Koller | vs. | I Brusic/ Morgner | 6/1 | 6/2 |
Riedl/ Eigner M. | vs. | Lengauer/ Rauch | 6/0 | 7/5 |
Erber/ J. Stuphann | vs. | Högl/ Pruckmair | 6/0 | 6/0 |
2. Runde/ Zuhause gegen Königstetten 1
Endstand 6:3
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Königstetten 1 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Markus Auinger | 0/6 | 6/3 | 4/6 |
Stefan Koller | vs. | Fabrizian Pokorny | 6/2 | 2/6 | 6/0 |
Christian Erber | vs. | Franz Müllner | 3/6 | 6/7 | |
Wolfgang Riedl | vs. | Andreas Zeilinger | 6/3 | 6/4 | |
Matthias Eigner | vs. | Stefan Salchegger | 6/2 | 6/3 | |
Jürgen Stuphann | vs. | Karl Mach | 6/4 | 7/5 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Königstetten 1 | Ergebnis | ||
Koller/ Erber | vs. | Auinger/ Pokorny | 4/6 | 1/6 |
Vevoda/ Stuphann J. | vs. | Müllner/ Salchegger | 6/2 | 6/0 |
Riedl/ Eigner M. | vs. | Zeilinger/ Mach | 6/3 | 7/5 |