Kreisliga E Nord 1 - Endstand
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Sparkasse Perschling 2 | 4 | 1 | 11:4 | 29:16 | 64:40 | 505:382 |
2 | FTC Tulln 2 | 3 | 2 | 10:5 | 27:18 | 59:40 | 472:371 |
3 | TC Sitzenberg-Reidling 3 | 3 | 2 | 9:6 | 28:17 | 62:41 | 468:429 |
4 | UTC Atzenbrugg/ Heiligeneich 1 | 3 | 2 | 7:8 | 23:22 | 55:51 | 455:433 |
5 | Tennisplätze - Zeiselmauer 2 | 2 | 3 | 7:8 | 22:23 | 49:53 | 413:447 |
6 | ATSV Tulln 2 | 0 | 5 | 1:14 | 6:39 | 14:78 | 269:520 |
Spieltermine:
1. Runde: Sonntag 12.5.19
2. Runde: Sonntag 19.5.19
3. Runde: Sonntag 26.5.19
4. Runde: Sonntag 02.6.19
5. Runde: Sonntag 16.6.19
Ersatztermine:
alle Sonntage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | FTC Tulln 2 | Atzenbrugg 1 | 7:2 | 15:6 | 104:66 |
ATSV Tulln 2 | Sitzenberg-Reidling 3 | 0:9 | 0:18 | 55:111 | |
Perschling 2 | Zeiselmauer 2 | 7:2 | 16:5 | 107:50 | |
2 | Atzenbrugg 1 | Perschling 2 | 4:5 | 11:11 | 97:93 |
Zeiselmauer 2 | ATSV Tulln 2 | 8:1 | 16:3 | 114:71 | |
Sitzenberg-Reidling 3 | FTC Tulln 2 | 4:5 | 9:11 | 75:97 | |
3 | Atzenbrugg 1 | Sitzenberg-Reidling 3 | 6:3 | 14:9 | 108:88 |
FTC Tulln 2 | Zeiselmauer 2 | 4:5 | 10:10 | 86:80 | |
ATSV Tulln 2 | Perschling 2 | 0:9 | 1:18 | 40:110 | |
4 | Atzenbrugg 1 | ATSV Tulln 2 | 6:3 | 12:6 | 88:52 |
Perschling 2 | FTC Tulln 2 | 5:4 | 11:9 | 99:88 | |
Zeiselmauer 2 | Sitzenberg-Reidling 3 | 3:6 | 8:12 | 73:87 | |
5 | Zeiselmauer 2 | Atzenbrugg 1 | 4:5 | 10:12 | 96:96 |
Sitzenberg-Reidling 3 | Perschling 2 | 6:3 | 14:8 | 107:96 | |
ATSV Tulln 2 | FTC Tulln 2 | 2:7 | 4:14 | 51:97 |
1. Runde (Nachtrag)/ Zuhause gegen Zeiselmauer
Endstand 7:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 |
Zeiselmauer 2 | Ergebnis | ||
Walter Kahri | vs. | Michael Moser | 6/0 | 6/0 |
Matthias Rödl | vs. | Helmut Helmreich | 6/2 | 6/0 |
Karl Eigner |
vs. | Adolf Hengstschläger | 6/3 | 6/2 |
Helmut Schicklgruber | vs. | Tobias Mittermayer | 6/2 | 6/2 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Martin Helmreich | 6/0 | 6/1 |
Christoph Pokorny |
vs. | Martin Semrau | 6/3 | 6/2 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 |
Zeiselmauer 2 |
Ergebnis | |||
Rödl/ Schwarz | vs. | Moser/ Semrau | 6/2 | 6/7 | 10/2 |
K. Eigner/ Schicklgruber | vs. | Hengstschläger/ Mittermayer | 6/4 | 4/6 | 4/10 |
Bozilovic/ Pokorny | vs. | Helmreich/ Helmreich | 5/7 | 7/5 | 8/10 |
5. Runde/ Auswärts gegen Sitzenberg Reidling
Endstand 3:6
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 |
Sitzenberg Reidling 3 |
Ergebnis | |||
Matthias Rödl | vs. | Manuel Müller | 4/6 | 4/6 | |
Karl Eigner |
vs. | Christian Marik | 6/1 | 0/6 | 6/2 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Alexander Breuer | 6/4 | 2/6 | 6/4 |
Christian Herzog | vs. | Roman Groiss | 6/3 | 4/6 | 4/6 |
Jürgen Herzog | vs. | Thomas Heinrich | 6/3 | 6/7 | 4/6 |
Christoph Pokorny |
vs. | Raimund Miehl | 6/1 | 6/2 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 |
Sitzenberg Reidling 3 |
Ergebnis | |||
K. Eigner/ Schwarz | vs. | Müller/ Breuer | 4/6 | 5/7 | |
C. Herzog/ Pokorny | vs. | Marik/ R. Groiss | 2/6 | 1/6 | |
J. Herzog/ Koch | vs. | M. Groiss/ Heinrich | 3/6 | 5/7 |
4. Runde/ Zuhause gegen FTC Tulln 2
Endstand 5:4
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 |
FTC Tulln 2 | Ergebnis | |||
Matthias Rödl | vs. | Stefan Kaufmann | 6/3 | 7/5 | |
Walter Kahri | vs. | Christoph Schneider | 6/1 | 6/0 | |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Marco Dammelhart | 4/6 | 4/6 | |
Helmut Schicklgruber | vs. | Martin Zimmermann | 6/4 | 7/5 | |
Christian Herzog | vs. | Raouf Ajili | 3/6 | 6/4 | 6/3 |
Christoph Pokorny |
vs. | Benjamin Becelic | 6/2 | 3/6 | 2/6 |
Ergebinsse Doppel
UTC Perschling 2 |
FTC Tulln 2 | Ergebnis | |||
Rödl/ Kahri | vs. | Schneider/ Zimmermann | 7/5 | 6/1 | |
Schicklgruber/ Pokorny | vs. | Ajili/ Kaufmann | 4/6 | 3/6 | |
R. Stuphann/ Koch | vs. | Dammelhart/ Becelic | 1/6 | 6/7 |
Spielberichte
3. Runde/ Auswärts ATSV Tulln 2
Endstand 9:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 |
ATSV Tulln 2 | Ergebnis | |||
Matthias Rödl | vs. | Marco Wimmer | 6/1 | 6/0 | |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Patrick Enzmann | 6/1 | 6/0 | |
Helmut Schicklgruber | vs. | Peter Nikl | 7/6 | 6/1 | |
Christian Herzog | vs. | Thomas Rudolf | 6/1 | 6/1 | |
Nikola Bozilovic | vs. | Andre Rubinig | 6/0 | 6/3 | |
Jürgen Herzog | vs. | Cedric Ramlohr | 6/2 | 6/4 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 |
ATSV Tulln 2 | Ergebnis | |||
Schicklgruber/ J. Herzog | vs. | Wimmer/ Nikl | 6/2 | 7/5 | |
C. Herzog/ Bozilovic | vs. | Enzmann/ Rudolf | 6/4 | 6/1 | |
Koch/ Hönel | vs. | Rubinik/ Ramlohr | 6/1 | 5/7 | 10/4 |
2. Runde/ Auswärts gegen Atzenbrugg 1
Endstand 5:4
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 2 |
Atzenbrugg 1 | Ergebnis | |||
Matthias Rödl | vs. | Thomas Schlosser | 6/4 | 4/6 | 6/1 |
F. Peter Nussbaumer | vs. | Joachim Egretzberger | 3/6 | 6/2 | 6/2 |
Helmut Schicklgruber | vs. | Johann Widmann | 6/3 | 6/3 | |
Reinhard Stuphann | vs. | Christoph Gärtner | 1/6 | 2/6 | |
Christian Herzog | vs. | Martin Wiebogen | 6/2 | 7/6 | |
Christoph Pokorny | vs. | Norbert Pfiel | 6/3 | 1/6 | 3/6 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 2 |
Atzenbrugg 1 | Ergebnis | |||
Schicklgruber/ R. Stuphann | vs. | Egretzberger/ Widmann | 2/6 | 5/7 | |
Nussbaumer/ C. Herzog | vs. | Gärtner/ Wiebogen | 4/6 | 2/6 | |
Koch/ Pokorny | vs. | Muck/ Pfiel | 6/4 | 4/6 | 10/5 |