Kreisliga B1 - Endstand
Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TK Big Point Muckendorf 1 | 4 | 1 | 12:3 | 27:8 | 56:22 | 377:213 |
2 | UTC Sparkasse Perschling 1 | 4 | 1 | 10:5 | 24:11 | 54:27 | 360:250 |
3 | UTC Judenau 1 | 3 | 2 | 10:5 | 22:13 | 46:31 | 330:289 |
4 | UTC Ollersbach 1 | 3 | 2 | 7:8 | 16:19 | 39:42 | 310:319 |
5 | TK Markersdorf 1 | 1 | 4 | 6:9 | 15:20 | 35:42 | 298:302 |
6 | UETV St. Pölten 2 | 0 | 5 | 0:15 | 1:34 | 3:69 | 116:418 |
Spieltermine:
1. Runde: Samstag 11.5.19
2. Runde: Samstag 18.5.19
3. Runde: Samstag 25.5.19
4. Runde: Samstag 01.6.19
5. Runde: Samstag 15.6.19
Ersatztermine:
alle Samstage außer Pfingsten
Rd. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Match | Sätze | Games |
1 | Muckendorf 1 | Judenau 1 | 5:2 | 10:5 | 73:47 |
Perschling 1 | Markersdorf 1 | 5:2 | 12:5 | 76:51 | |
UETV St. Pölten 2 | Ollersbach 1 | 1:6 | 3:13 | 44:81 | |
2 | Muckendorf 1 | UETV St. Pölten 2 | 7:0 | 14:0 | 84:13 |
Ollersbach 1 | Perschling 1 | 4:3 | 9:8 | 68:61 | |
Markersdorf 1 | Judenau 1 | 3:4 | 9:8 | 71:70 | |
3 | Judenau 1 | Ollersbach 1 | verschoben auf 8.6.19 | ||
Markersdorf 1 | Muckendorf 1 | 0:7 | 0:14 | 30:84 | |
Perschling 1 | UETV St. Pölten 2 | 7:0 | 14:0 | 85:18 | |
4 | Perschling 1 | Muckendorf 1 | 5:2 | 11:6 | 67:61 |
UETV St. Pölten 2 | Judenau 1 | 0:7 | 0:14 | 23:84 | |
Ollersbach 1 | Markersdorf 1 | 4:3 | 8:7 | 54:62 | |
5 | Ollersbach 1 | Muckendorf 1 | 1:6 | 6:12 | 56:75 |
Markersdorf 1 | UETV St. Pölten 2 | 7:0 | 14:0 | 84:18 | |
Judenau 1 | Perschling 1 | 3:4 | 7:9 | 52:71 |
Spielberichte
5. Runde/ Auswärts gegen Judenau
Endstand 4:3
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 |
Judenau 1 |
Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Helmut Jäger | 3/6 | 6/4 | 10/3 |
Martin Jetschko | vs. | Gerhard Schüttengruber | 6/2 | 6/2 | |
Gerhard Himsel | vs. | Johannes Fidler | 4/6 | 4/6 | |
Walter Kahri | vs. | Andreas Kunrath | 4/6 | 6/0 | 4/10 |
Karl Eigner | vs. | Hermann Hiesinger | 6/2 | 6/1 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Judenau 1 |
Ergebnis | |||
Himsel/ Kahri | vs. | Jäger/ Schüttengruber | 3/6 | 4/6 | |
Jetschko/ Donabaum | vs. | J. Fidler/ L. Fidler | 6/2 | 6/2 |
4. Runde/ Zuhause gegen Muckendorf
Endstand 5:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 |
Muckendorf 1 |
Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Leo Richter | 1/6 | 4/6 | |
Martin Jetschko | vs. | Rüdiger Klermund | 6/4 | 6/1 | |
Gerhard Himsel | vs. | Klaus Puhony | 7/5 | 0/6 | 11/9 |
Walter Kahri | vs. | Herbert Ruprechtshofer | 6/3 | 2/6 | 10/7 |
Karl Donabaum | vs. | Michael Kuhn | 2/6 | 6/4 | 5/10 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 |
Muckendorf 1 |
Ergebnis | |||
Vevoda/ K. Eigner |
vs. | Richter/ Kuhn | 7/5 | 6/3 | |
Jetschko/ Himsel | vs. | Klermund/ Puhony | 6/2 | 6/3 |
3. Runde/ Zuhause gegen UETV St. Pölten 2
Endstand 7:0
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | UETV St. Pölten 2 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Heinz Steinbrecher | 6/0 | 6/1 | |
Martin Jetschko | vs. | Jürgen Riederer | 6/0 | 6/1 | |
Gerhard Himsel | vs. | Peter Palmetzhofer | 6/2 | 6/0 | |
Walter Kahri | vs. | Alfred Schimbök | 6/1 | 6/1 | |
Karl Eigner | vs. | Hermann Eder | 6/0 | 6/2 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | UETV St. Pölten 2 | Ergebnis | |||
Vevoda/ Kahri | vs. | Steinbrecher/ Eder | 7/6 | 6/1 | |
Jetschko/ Donabaum | vs. | Riederer/ Palmetzhofer | 6/0 | 6/3 |
2. Runde/ Auswärts gegen Ollersbach 1
Endstand 3:4
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Ollersbach 1 | Ergebnis | |||
Gerhard Himsel | vs. | Wolfgang Stehno | 3/6 | 3/6 | |
Walter Kahri | vs. | Erich Hindel | 1/6 | 6/4 | 8/10 |
Karl Eigner | vs. | Andreas Kaiser | 2/6 | 6/4 | 6/10 |
Karl Donabaum | vs. | Michael Gratz | 6/2 | 6/4 | |
Jürgen Herzog | vs. | Christian Hall | 1/6 | 5/7 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Ollersbach 1 | Ergebnis | |||
Himsel/ Kahri |
vs. | Hindel/ Gratz | 6/3 | 6/2 | |
Vevoda/ Donabaum |
vs. | Stehno/ Hall | 3/6 | 6/4 | 10/6 |
1. Runde/ Zuhause gegen Markersdorf 1
Endstand 5:2
Ergebnisse Einzel
UTC Perschling 1 | Markersdorf 1 | Ergebnis | |||
Kurt Vevoda | vs. | Christoph Peham | 7/5 | 6/3 | |
Martin Jetschko | vs. | Gerhard Lasselsberger | 6/4 | 7/6 | |
Gerhard Himsel | vs. | Mario Holzer | 6/1 | 1/6 | 6/10 |
Karl Eigner | vs. | Peter Stejskal | 6/4 | 6/4 | |
Karl Donabaum | vs. | Heinz Hinteregger | 2/6 | 6/1 | 4/10 |
Ergebnisse Doppel
UTC Perschling 1 | Markersdorf 1 | Ergebnis | |||
Vevoda/ Donabaum | vs. | Peham/ Lasselsberger | 6/0 | 4/6 | 10/6 |
Jetschko/ Himsel | vs. | Holzer/ Hinteregger | 6/2 | 6/1 |